BẢNG GIÁ CÔNG KHAI CÁC DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂN LONG
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) |
2 | Định lượng CA 15 – 3 [Máu] (Dấu ấn của ung thư vú) | 300,000 |
3 | Định lượng CA 72 – 4 [Máu] ( Dấu ấn ung thư dạ dày) | 300,000 |
4 | Định lượng CA¹²⁵ [Máu] (Dấu ấn của ung thư buồng trứng) | 300,000 |
5 | Định lượng CEA [Máu] ( Dấu ấn ung thư đại tràng) | 300,000 |
6 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] (Dấu ấn ung thư phổi không tế bào nhỏ) | 300,000 |
7 | Định lượng SCC [Máu] (Dấu ấn của ung thư biểu mô tế bào vảy) | 300,000 |
8 | Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng không sinh thiết | 380,000 |
9 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng có dùng thuốc tiền mê | 950,000 |
10 | Nội soi tiêu hoá trọn gói – Có dùng thuốc tiền mê (Bao gồm: Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng; Nội soi đại trực tràng toàn bộ; Test HP) | 2,000,000 |
11 | Nội soi tiêu hoá trọn gói – Không dùng thuốc tiền mê (Bao gồm: Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng; Nội soi đại trực tràng toàn bộ; Test HP) | 1,000,000 |
12 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 580,000 |
13 | Nội soi tai mũi họng | 110,000 |
14 | Nội soi cổ tử cung | 120,000 |
15 | Chụp X-quang Blondeau – Hirtz | 150,000 |
16 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị nghiêng | 120,000 |
17 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng | 120,000 |
18 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 120,000 |
19 | Chụp Xquang Cephalometric | 160,000 |
20 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng | 120,000 |
21 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên | 150,000 |
22 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 120,000 |
23 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 120,000 |
24 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 120,000 |
25 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 120,000 |
26 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn | 120,000 |
27 | Chụp X-quang Hirtz | 120,000 |
28 | Chụp X-quang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 120,000 |
29 | Chụp X-quang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 125,000 |
30 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng | 120,000 |
31 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên | 120,000 |
32 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 120,000 |
33 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 120,000 |
34 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch | 120,000 |
35 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 120,000 |
36 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | 120,000 |
37 | Chụp X-quang mỏm trâm | 120,000 |
38 | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) | 120,000 |
39 | Chụp X-quang răng toàn cảnh | 120,000 |
40 | Chụp X-quang răng toàn cảnh – panorama (BNN) | 150,000 |
41 | Chụp X-quang Schuller | 120,000 |
42 | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến | 120,000 |
43 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 120,000 |
44 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 120,000 |
45 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 120,000 |
46 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 120,000 |
47 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 120,000 |
48 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 120,000 |
49 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng | 120,000 |
50 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng | 120,000 |
51 | Chụp X-quang ngực thẳng | 120,000 |
52 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch | 120,000 |
53 | Chụp X-quang khớp gối thẳng nghiêng | 120,000 |
54 | Chụp X-quang cánh tay thẳng nghiêng | 120,000 |
55 | Chụp X-quang cổ tay thẳng nghiêng | 120,000 |
56 | Chụp X-quang sọ thẳng nghiêng | 150,000 |
57 | Chụp X-quang khung chậu thẳng | 120,000 |
58 | Tế bào học tuyến giáp | 500,000 |
59 | Tế bào học các khối sưng, khối u dưới da | 500,000 |
60 | Tế bào học cổ tử cung – âm đạo (Thinprep) | 690,000 |
61 | Siêu âm 4D/5D thai nhi | 150,000 |
62 | Siêu âm Doppler tim | 300,000 |
63 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 120,000 |
64 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 110,000 |
65 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 110,000 |
66 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 150,000 |
67 | Siêu âm tuyến giáp | 120,000 |
68 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 120,000 |
69 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 60,000 |
70 | Định lượng Urê máu [Máu] | 35,000 |
71 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 30,000 |
72 | Định lượng Glucose [Máu] | 30,000 |
73 | Định lượng Creatinin (máu) | 35,000 |
74 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 35,000 |
75 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 35,000 |
76 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 35,000 |
77 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 40,000 |
78 | Định lượng TSH [Máu] (Hormoon tuyến giáp) | 100,000 |
79 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 110,000 |
80 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 110,000 |
81 | Định lượng PAPP – A | 325,000 |
82 | Định lượng NSE [Máu] ( Ung thư phổi tế bảo nhỏ) | 300,000 |
83 | Định lượng LH [Máu] | 195,000 |
84 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 35,000 |
85 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 35,000 |
86 | Định lượng HbA1c [Máu] | 140,000 |
87 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 110,000 |
88 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 110,000 |
89 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | 100,000 |
90 | Định lượng bHCG [Máu] | 180,000 |
91 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 45,000 |
92 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 40,000 |
93 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose | 250,000 |
Lưu ý: Bảng giá dịch vụ có thể thay đổi tùy theo chính sách của Phòng khám đa khoa Tân Long khi có sự thay đổi chi phí liên quan đến các dịch vụ cụ thể. Bảng giá niêm yết theo quy định tại tháng 6/2025.
ĐĂNG KÝ KHÁM SỨC KHỎE TẠI TÂN LONG
Phòng khám Đa khoa Tân Long
Địa chỉ: Ngã tư Tân Long, TP Thái Nguyên
Hotline: 0337.995.115
Thời gian làm việc: 7h30 – 17h30, tất cả các ngày trong tuần
Website: benhvientanlong.com.vn
Lượt xem: 3
Bình luận